
Ступица колеса к-т CHEVROLET CAPTIVA 06- задн. (RIDER) RD.26150156
- В наявності
- Код: 55871273279-omg
2 279 ₴
+380 (63) 948-41-27
- +380 (68) 740-75-59
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ступица колеса к-т CHEVROLET CAPTIVA 06- задн. (RIDER) КОД ТОВАРА 55871273279 АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА RD.26150156 (RIDER)
| Характеристика |
| |
| Вес (кг) |
| |
| код УКТВЭД |
| |
| Базовая единица |
| |
| Страна производства |
| |
| Ширина упаковки |
| |
| Высота упаковки |
| |
| Длина упаковки |
| |
| Импортирован |
|
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AUTOKIT | 0197654 | Bendix | 050774B | Blue Print | ADG08381 |
| Blue Print | ADG08381C | BORG & BECK | BWK1193 | BTA | H20090BTA |
| FAG | 713644900 | Federal Mogul | DEWB11165 | FIRST LINE | FBK1193 |
| FLENNOR | FR241682 | GKN | 27688 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96626439 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 25903295 | ILJIN | IJ113020 | IPS Parts | IUB10W14 |
| KAGER | 831387 | KAVO | WBH1004 | KAVO PARTS | WBH1004 |
| KAWE | FR241682 | LYNX | WH1130 | MagnetiMarelli | 361111184134 |
| MAPCO | 26786 | NK | 763632 | NPS | D471O08 |
| NTN-SNR | R19012 | Optimal | 252793 | PEMEBLA | 6285T |
| PROFIT | 25017439 | RIDER | RD26150156 | Ruville | 5359 |
| sbs | 1401763632 | SKF | VKBA7439 | Torque | PL948 |
| TREVI AUTOMOTIVE | WB1110 | TRISCAN | 853021211 |
ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Ступица Chevrolet |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Rider |
| Код запчастини | RD26150156 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | компл |
| Вага (кг) | 4.50000 |
| Висота паковання | 120 |
| Довжина паковання | 160 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 55871273279 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Ширина паковання | 160 |
| код УКТЗЕД | 8708509998 |
- Ціна: 2 279 ₴

