
Амортизатор подв. KIA CERATO 04-09 передн.прав. газ. (RIDER) RD.3470.333.490
- В наличии
- Код: 4629876838-omg
1 659 ₴
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Амортизатор подв. KIA CERATO 04-09 передн.прав. газ. (RIDER) КОД ТОВАРА 4629876838 АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА RD.3470.333.490 (RIDER)
| Характеристика |
| |
| Вес (кг) |
| |
| код УКТВЭД |
| |
| Базовая единица |
| |
| Ширина упаковки |
| |
| Высота упаковки |
| |
| Длина упаковки |
| |
| Импортирован |
|
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| ASHIKA | MAKI004 | ASM | FR461904 | AUTOX | T3104028AUTOX |
| Bendix | 062304GRB | BOGE | 30H95A | DENCKERMANN | DSB135G |
| A61424 | GABRIEL | G54171 | HAN | H06KA183 | |
| KYB | 333490 | LOVBY | T3104028LB | LYNX | G32572R |
| MANDO CORPORATION, SEOUL | A00102 | MANDO CORPORATION, SEOUL | A00100 | MASTER SPORT | 313528PCSMS |
| MEYLE | 28266230003 | Mobis | 546612F300 | Mobis | 546612F500 |
| Mobis | 546612F100 | Mobis | 546612F200 | Mobis | 546612F400 |
| Mobis | 546612F000 | Monroe | G7314 | NIPPARTS | N5510321G |
| NPS | K490A83 | Optimal | A3949GR | PARTS MALL | 546612F100 |
| PARTS MALL | PJBFR002 | PATRON | PSA333490 | PEMEBLA | K9072 |
| PROFIT | 20041209 | SACHS | 313528 | SK SPEEDMATE | SMSAK129W |
| Stellox | 42039089SX | TRW | JGM1075SL | Valeo PHC | SA2049B |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Rider |
| Код запчасти | RD3470333490 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Вес (кг) | 4.24000 |
| Высота упаковки | 175 |
| Длина упаковки | 175 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 4629876838 |
| Ширина упаковки | 500 |
| код УКТЗЕД | 8708803598 |
- Цена: 1 659 ₴