
Ступица колеса OPEL ASTRA J, CHEVROLET CRUZE 09- передн. (RIDER) RD.341515366
- В наявності
- Код: 46871041585-omg
2 342 ₴
+380 (63) 948-41-27
- +380 (68) 740-75-59
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ступица колеса OPEL ASTRA J, CHEVROLET CRUZE 09- передн. (RIDER) КОД ТОВАРА 46871041585 АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА RD.341515366 (RIDER) ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА шариковый, с магнит. лентой ABS
| Характеристика |
| |
| Вес (кг) |
| |
| код УКТВЭД |
| |
| Базовая единица |
| |
| Ширина упаковки |
| |
| Высота упаковки |
| |
| Длина упаковки |
| |
| Импортирован |
|
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.B.S. | 201308 | Bendix | 051396B | Blue Print | ADG08282 |
| BORG & BECK | BWK1169 | BTA | H10092BTA | COMLINE | CHA118 |
| FAG | 713644910 | FEBI BILSTEIN | 40098 | FIRST LINE | FBK1169 |
| GKN | 72119 | GM | 13502828 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 13502828 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 11570675 | GM Korea | 13502828 | ILJIN | IJ133023 |
| KAGER | 831396 | KAVO PARTS | WBH1005 | LYNX | WH1100 |
| MagnetiMarelli | 361111184152 | MOOG | OPWB11099 | NIPPARTS | N4700914 |
| NK | 753638 | NPS | D470O12 | NTN-SNR | R15366 |
| Optimal | 201221 | PARTS MALL | HCMC088 | PROFIT | 25016714 |
| RIDER | RD341515366 | Ruville | 5360 | SAAB | 11570675 |
| sbs | 1401753638 | SKF | VKBA6714 | Stellox | 4328707SX |
| SWAG | 40940098 | TREVI AUTOMOTIVE | WB2257 | TRISCAN | 853024126 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Rider |
| Код запчастини | RD341515366 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Вага (кг) | 3.40000 |
| Висота паковання | 130 |
| Довжина паковання | 160 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 46871041585 |
| Ширина паковання | 160 |
| код УКТЗЕД | 8708509998 |
- Ціна: 2 342 ₴