
Термостат OPEL ASTRA F, G, KADETT E, VECTRA A 1,7D (RIDER) RD.1517133592
- В наличии
- Код: 4613993690-omg
576 ₴
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Термостат OPEL ASTRA F, G, KADETT E, VECTRA A 1,7D (RIDER) КОД ТОВАРА 4613993690 АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА RD.1517133592 (RIDER)
| Характеристика |
| |
| Вес (кг) |
| |
| код УКТВЭД |
| |
| Базовая единица |
| |
| Ширина упаковки |
| |
| Высота упаковки |
| |
| Длина упаковки |
| |
| Импортирован |
|
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AUTOMEGA | 3013380046 | BEHR | B14892 | BGA | CT5464K |
| BORG & BECK | BTS17192 | CALORSTAT by Vernet | TH133592J | EPS | 1880213S |
| ERA | 350079 | FACET s.r.l. | 78213S | FAE | 5302492 |
| FEBI BILSTEIN | 04747 | FIRST LINE | FTS17192 | FORD | 6058444 |
| FORD | 1338046 | Gates | TH11292G1 | GM | 90009956 |
| GM | 90156558 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 90009956 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 90156558 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 3046478 | GM Korea | 90156558 | GM Korea | 90009956 |
| Hans Pries (Topran) | 202314 | JP GROUP | 1214600219 | KNECHT | TX1192D |
| KW | 580213S | MagnetiMarelli | 352023492000 | MALO | TER125 |
| MOTORAD | 23292 | MTE-THOMSON | 20592 | OPEL | 3046478 |
| OPEL | 1338046 | Quinton Hazell | QTH203K | Quinton Hazell | QTH203 |
| SASIC | 9000388 | SWAG | 40904747 | TRISCAN | 86202291 |
| VAICO | V40990012 | Valeo | 819848 | WAHLER | 411592D |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Rider |
| Код запчасти | RD1517133592 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Вес (кг) | 0.07900 |
| Высота упаковки | 55 |
| Длина упаковки | 55 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 4613993690 |
| Ширина упаковки | 55 |
| код УКТЗЕД | 9032108000 |
- Цена: 576 ₴